【開始語】
您好!為了了解我國嬰童用品品類健康情況,促進(jìn)嬰童消費市場健康發(fā)展,鳳凰奧美匯母嬰企業(yè)家俱樂部特此聯(lián)合艾索兒童研究機構(gòu)、鳳凰奧美品牌咨詢、廣東省孕嬰童用品協(xié)會、江蘇省孕嬰童用品協(xié)會、河南省孕嬰童用品協(xié)會、湖北省嬰童用品協(xié)會、海南省孕嬰童用品協(xié)會、福建省日化商會等多家行業(yè)機構(gòu)進(jìn)行本次調(diào)研,行業(yè)影響力媒體中國嬰童網(wǎng)、母嬰商情、火爆嬰童網(wǎng)受邀參與發(fā)布。本次調(diào)研成果用于“2016母嬰健康品類消費者指數(shù)的研究與發(fā)布”。本次問卷調(diào)查大約會占用您5分鐘時間,您的意見對我們的研究很重要,非常感謝您的支持和理解。
PART 1. 健康消費行為與態(tài)度
Q1. 請根據(jù)您最近一年的自身情況,判斷您的實際狀況與以下問題的符合程度,1分表示沒有,2分表示偶爾,3分表示經(jīng)常。
Q1 健康消費行為與態(tài)度 |
沒有 | 偶爾 | 經(jīng)常 |
Q1.1 您平時會特殊購買孩子的食品,與購買大人食品渠道不同? | 1 | 2 | 3 |
Q1.2 您平時購買嬰童產(chǎn)品時,把安全健康性放在位嗎? | 1 | 2 | 3 |
Q1.3 您會購買沒有品牌的或者您沒聽說過品牌的嬰童用品嗎? | 1 | 2 | 3 |
Q1.4 在購買嬰童產(chǎn)品時,您會仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說明中對于成分、安全性等的信息嗎? | 1 | 2 | 3 |
Q1.5 您平時會關(guān)注嬰童產(chǎn)品健康安全方面的信息嗎? | 1 | 2 | 3 |
Q2. 您認(rèn)為我國嬰童市場中,以下哪些產(chǎn)品類型的健康安全性比較好?(限選5項)
奶制品 | 1 |
輔食 | 2 |
營養(yǎng)品 | 3 |
零食 | 4 |
藥品 | 5 |
童裝 | 6 |
童鞋 | 7 |
玩具 | 8 |
童車 | 9 |
圖書 | 10 |
紙尿褲 | 11 |
洗護(hù)用品 | 12 |
哺喂用品 | 13 |
運動裝備 | 14 |
Q3.您看來,近一年我國嬰童產(chǎn)品整體的健康安全性變化程度如何?(單選)
有非常大程度的提升 | 1 |
有一點提升 | 2 |
沒有提升 | 3 |
有一些退步 | 4 |
有非常大程度的退步 | 5 |
PART 2. 嬰童用品品類健康評價
Q4. 請根據(jù)您最近一年的個人消費經(jīng)驗,對國內(nèi)嬰童市場內(nèi)各類產(chǎn)品的健康安全狀況作出評價。 1分是非常不好,5分是非常好。
非常不好 | 比較不好 | 一般 | 比較好 | 非常好 | 近一年無該品類消費 | |
奶制品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
輔食 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
營養(yǎng)品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
零食 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
藥品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
童裝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
童鞋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
玩具 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
童車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
圖書 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
紙尿褲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
洗護(hù)用品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
哺喂用品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
運動裝備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Q5. 目前,您在購買嬰童類產(chǎn)品時,最信賴的購物渠道是?1分是非常不信任,5分是非常信任。
非常不信任 | 比較不信任 | 一般 | 比較信任 | 非常信任 | |
大型連鎖超市(如沃爾瑪、華潤萬家等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌專賣店或?qū)9瘢ㄔ谫徫镏行模虡I(yè)街或百貨商場內(nèi)) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
母嬰店(如孩子王、樂友孕嬰童等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌官網(wǎng)(如H&M,愛慕兒童等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌性的電商平臺(如京東、天貓等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
嬰童類電商平臺(如蘇寧紅孩子、蜜芽等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
海外代購類電商平臺(如海淘等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
普通電商平臺(如淘寶等) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q6. 您給孩子購買童鞋,一般主要考慮哪些方面?(限選5項)
面料、材質(zhì) | 1 |
品牌 | 2 |
色彩、圖案 | 3 |
款式、設(shè)計 | 4 |
價格 | 5 |
實用 | 6 |
工藝、細(xì)節(jié)處理 | 7 |
易于洗滌保養(yǎng) | 8 |
易搭配性 | 9 |
購買便利性 | 10 |
附加服務(wù), 如退換貨方便 | 11 |
有促銷,價格優(yōu)惠 | 12 |
喜歡明星代言 | 13 |
其他【請注明 | 14 |
Q7. 一般給孩子購買什么價位的鞋比較多? (多選)
50元以下 | 1 |
50-99元 | 2 |
100-149元 | 3 |
150-199元 | 4 |
200-299元 | 5 |
300-399元 | 6 |
400-499元 | 7 |
500-999元 | 8 |
1000元以上 | 9 |
Q8. 您給孩子購買營養(yǎng)品,一般主要考慮哪些方面?(限選5項)
原料產(chǎn)地 | 1 |
生產(chǎn)地 | 2 |
品牌 | 3 |
口碑 | 4 |
價格 | 5 |
主要營養(yǎng)成分構(gòu)成,如蛋白質(zhì)等 | 6 |
創(chuàng)新配方,有特殊功效,如提高myil、促進(jìn)智力發(fā)展等 | 7 |
適合孩子脾胃 | 8 |
口感,孩子是否喜歡 | 9 |
購買便利性 | 10 |
包裝標(biāo)識齊全、提示語明晰 | 11 |
附加服務(wù),如提供指導(dǎo)手冊 | 12 |
有促銷,價格優(yōu)惠 | 13 |
其他【請注明】 | 14 |
Q9. 每個季度,您給孩子購買什么營養(yǎng)品大概花費多少? (單選)
50元以下 | 1 |
50-99元 | 2 |
100-149元 | 3 |
150-199元 | 4 |
200-299元 | 5 |
300-399元 | 6 |
400-499元 | 7 |
500-999元 | 8 |
1000元以上 | 9 |
Q10. 您給孩子購買洗護(hù)用品,一般主要考慮哪些方面?(限選5項)
生產(chǎn)地 | 1 |
品牌 | 2 |
口碑 | 3 |
價格 | 4 |
材質(zhì)、主要成分構(gòu)成 | 5 |
創(chuàng)新工藝、有特殊功效 | 6 |
適合孩子身體發(fā)育 | 7 |
孩子是否喜歡 | 8 |
購買便利性 | 9 |
包裝標(biāo)識齊全、提示語明晰 | 10 |
附加服務(wù),如提供指導(dǎo)手冊 | 11 |
有促銷,價格優(yōu)惠 | 12 |
其他【請注明】 | 13 |
Q11. 每個季度,您給孩子購買什么洗護(hù)用品大概花費多少? (單選)
50元以下 | 1 |
50-99元 | 2 |
100-149元 | 3 |
150-199元 | 4 |
200-299元 | 5 |
300-399元 | 6 |
400-499元 | 7 |
500-999元 | 8 |
1000元以上 | 9 |
Z、背景資料
Z1.問您(最小的)孩子目前的年齡段是?(單選)
0-3歲 | 1 |
4-6歲 | 2 |
7-9歲 | 3 |
10-12歲 | 4 |
12歲以上 | 5 |
沒有孩子 | 6 |
Z2. 請問您目前所在的省份或地區(qū)是?(單選)
安徽 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 19 |
澳門 | 2 | 寧夏 | 20 |
北京 | 3 | 青海 | 21 |
福建 | 4 | 山東 | 22 |
甘肅 | 5 | 山西 | 23 |
廣東 | 6 | 陜西 | 24 |
廣西 | 7 | 上海 | 25 |
貴州 | 8 | 四川 | 26 |
海南 | 9 | 臺灣 | 27 |
河北 | 10 | 天津 | 28 |
河南 | 11 | 西藏 | 29 |
黑龍江 | 12 | 香港 | 30 |
湖北 | 13 | 新疆 | 31 |
湖南 | 14 | 云南 | 32 |
吉林 | 15 | 浙江 | 33 |
江蘇 | 16 | 重慶 | 34 |
江西 | 17 | 海外 | 35 |
遼寧 | 18 |
Z3. 請問您的家庭月收入是?(單選)
5000元及以下 | 1 | 20001元至25000元 | 6 |
5001元至8000元 | 2 | 25001元至35000元 | 7 |
8001元至10000元 | 3 | 35001元至50000元 | 8 |
10001元至15000元 | 4 | 50001元及以上 | 9 |
15001元至20000元 | 5 |
Z4. 請問您的性別是?(單選)
男 | 1 |
女 | 2 |