就在剛剛,食藥監(jiān)總局在其官網(wǎng)上公布了第三批奶粉配方注冊(cè)名單,這次共有6家企業(yè)23個(gè)乳粉配方通過注冊(cè),而新進(jìn)入到名單上的奶粉品牌有諾優(yōu)能(3個(gè)配方)、圣元(6個(gè)配方)、明一(3個(gè)配方)、澳優(yōu)(3個(gè)配方),加上8月3日首次公布的22家企業(yè)89個(gè)配方,與8月8日公布的第二批名單中的3家企業(yè)9個(gè)配方,從而讓獲批的嬰幼兒奶粉的配方數(shù)量突破了三位數(shù)。
嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)目錄信息(2017年8月11日) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
1 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利沛能嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170081 | 2022年8月10日 |
2 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利沛能較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170082 | 2022年8月10日 |
3 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利沛能幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170083 | 2022年8月10日 |
4 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優(yōu)能嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175019 | 2022年8月10日 |
5 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優(yōu)能較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175020 | 2022年8月10日 |
6 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優(yōu)能幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175021 | 2022年8月10日 |
7 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠菁護(hù)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170084 | 2022年8月10日 |
8 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠菁護(hù)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170085 | 2022年8月10日 |
9 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠菁護(hù)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170086 | 2022年8月10日 |
10 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 圣特拉慕嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170087 | 2022年8月10日 |
11 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 圣特拉慕較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170088 | 2022年8月10日 |
12 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 圣特拉慕幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170089 | 2022年8月10日 |
13 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 優(yōu)博金愛嘉嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170090 | 2022年8月10日 |
14 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 優(yōu)博蓋諾安較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170091 | 2022年8月10日 |
15 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 優(yōu)博蓋諾安嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170092 | 2022年8月10日 |
16 | 明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 | 天籟貝寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170093 | 2022年8月10日 |
17 | 明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 | 天籟貝寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170094 | 2022年8月10日 |
18 | 明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 | 天籟貝寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170095 | 2022年8月10日 |
19 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 | 澳優(yōu)愛優(yōu)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170096 | 2022年8月10日 |
20 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 | 澳優(yōu)愛優(yōu)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170097 | 2022年8月10日 |
21 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 | 澳優(yōu)幼優(yōu)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170098 | 2022年8月10日 |
22 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 美可多較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170099 | 2022年8月10日 |
23 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 美可多幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170100 | 2022年8月10日 |
進(jìn)口品牌注冊(cè)進(jìn)展相對(duì)較慢
國(guó)內(nèi)外企業(yè)申請(qǐng)嬰幼兒配方乳粉注冊(cè)的門檻和標(biāo)準(zhǔn)是一樣的,但與國(guó)產(chǎn)品牌相比,進(jìn)口品牌牽扯到國(guó)內(nèi)外的信息溝通、資料翻譯、文件公證等,工作量更大。同時(shí),也有部分企業(yè)對(duì)注冊(cè)管理制度認(rèn)識(shí)不夠,動(dòng)手較晚,準(zhǔn)備不足,因此也會(huì)延長(zhǎng)獲證時(shí)間。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局保健食品審評(píng)中心7月31日在上海召開的嬰幼兒配方乳粉進(jìn)口企業(yè)座談會(huì)上披露的消息,目前僅有約40%的進(jìn)口企業(yè)完成提報(bào)奶粉配方注冊(cè)。
目前注冊(cè)制進(jìn)展順利,奶粉價(jià)格不會(huì)因此漲價(jià)
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),奶粉注冊(cè)制新政在2018年1月1日正式執(zhí)行后,貼牌、代加工和假洋牌將全部被清出市場(chǎng),品牌數(shù)量將從2000個(gè)配方縮減到500個(gè)以上,70%以上的奶粉品牌被淘汰。從去年新政準(zhǔn)入門檻提出至今,已經(jīng)有300至500個(gè)品牌從市場(chǎng)上消失。
在業(yè)內(nèi)人士看來,根據(jù)奶粉配方注冊(cè)新政,企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)的配方,必須能充分證明其科學(xué)性和安全性,配方品牌的減少,將促使生產(chǎn)企業(yè)更加集中做好配方。除了產(chǎn)品質(zhì)量之外,奶粉價(jià)格也是媽媽們?cè)谶x購(gòu)時(shí)考慮的重要因素,隨著品牌數(shù)量的大幅度減少,不少人擔(dān)心奶粉價(jià)格會(huì)提高。專家指出,從目前的審批進(jìn)度看,國(guó)內(nèi)外大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)都已或即將獲得至少1-2個(gè)系列的3-6個(gè)配方注冊(cè),這些產(chǎn)品占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)七成以上份額,基本能滿足市場(chǎng)需求;并且即便到了過渡期,那些沒有獲得注冊(cè)證書產(chǎn)品依然銷售至保質(zhì)期。因此,市場(chǎng)供給不成問題,價(jià)格也不會(huì)因此上漲。